Off-plan properties
Jumeirah Village Triangle (JVT) — один из тех районов Дубая, который долго оставался в тени более громких проектов. Но именно сегодня он становится все более привлекательным для инвесторов, которые смотрят на соотношение цена/качество/потенциал роста.
Этот район задумывался как «город в городе», с фокусом на семейную аудиторию. Низкая плотность застройки, приватные виллы и таунхаусы, большое количество парков и школ вокруг. Здесь тихо, спокойно и зелено — в отличие от центра Дубая с его бесконечной динамикой.
Важно: за последние 2 года в JVT начали активно строить и сдавать новые жилые проекты в формате среднеэтажных домов и современных таунхаусов. И именно это открыло район для новой волны арендаторов и инвесторов.
| Проект | Формат | Цена от | Доходность аренды | Особенности |
|---|---|---|---|---|
| Al Manara Tower | 1 спальня | от $210,000 | 7,5% | Готовый дом, арендаторы с первого месяца |
| Signature Villas by Green Group | Вилла 4 спальни | от $950,000 | 6% | Эко-дома с солнечными панелями и энергоэффективностью |
| The Imperial Residence | Студия | от $160,000 | 8% | Высокий спрос на краткосрочную аренду |
Важно: доходность указана на основе средней рыночной аренды в 2025 году и может варьироваться. Для точных расчетов стоит обращаться к специалисту.
| Проект | Формат | Цена покупки | Ставка аренды в год | Доходность (гросс) |
|---|---|---|---|---|
| Al Manara Tower | 1 спальня | от $210,000 | $15,750 | 7,5% |
| The Imperial Residence | Студия | от $160,000 | $12,800 | 8% |
| Signature Villas by Green Group | Вилла 4 спальни | от $950,000 | $57,000 | 6% |
| District 3 Villas | Вилла 3 спальни | от $730,000 | $49,000 | 6,7% |
| Fortunato Apartments | 2 спальни | от $270,000 | $20,000 | 7,4% |
Примечание: Ставки аренды актуальны на начало 2025 года. Доходность указана без учета налогов, расходов на обслуживание и возможных простоев между арендаторами.
| Проект | Локация | Формат | Цена старта | Почему стоит смотреть? |
|---|---|---|---|---|
| Samana Barari Views | рядом, Al Barari | Студии и 1BR | от $180,000 | Новый концепт с частными бассейнами на балконах |
| Binghatti Hills | рядом, Dubai Science Park | 1BR, 2BR | от $240,000 | Низкая цена за кв. фут + ставка аренды 8%+ |
| JVC Westar Vista | на границе JVC | Таунхаусы 3BR | от $600,000 | Семейный район + растущий спрос |
Почему это важно: Районы вокруг JVT активно застраиваются современными жилыми комплексами. И те, кто зайдет на старте продаж, могут заработать 15–25% капитализации за 3–5 лет.
| Проект / Кластер | Формат | Средний процент простоя | Особенности |
|---|---|---|---|
| Al Manara Tower | 1BR, 2BR | ~3–5% в год | Популярен среди арендаторов-экспатов (особенно IT и финансы) |
| The Imperial Residence | Студии, 1BR | ~5% | Часто сдают сотрудникам рядом расположенных бизнес-парков |
| District 9 Villas | 3BR виллы | ~2–4% | Высокий спрос от семей из Европы и Азии |
| Mediterranean Villas | 4BR виллы | ~3% | Удачная планировка, развитая внутренняя инфраструктура, отличная ликвидность |
| Fortunato Apartments | 2BR | ~5–7% | Чуть выше простой, зато дешевая покупка и высокий yield |
Ищете район с понятной перспективой роста, хорошей рентабельностью и не планируете переплачивать за брендовые локации? Jumeirah Village Triangle определенно заслуживает внимания. Здесь можно собрать сбалансированный портфель: от бюджетных студий до современных вилл.
Свяжитесь с нашим экспертом для бесплатной консультации, заполнив форму справа, либо оставив заявку!