
Off-plan properties
About us
Покупка квартиры или виллы в Турции в 2025 году — это только первый шаг. Чтобы правильно рассчитать бюджет, важно понимать, сколько стоит содержание недвижимости: от коммунальных платежей до налогов и обслуживания комплекса.
Многие инвесторы интересуются: сколько реально стоит коммуналка в Турции и как она влияет на ROI? Разберем все расходы на примерах Анталии и Бодрума.
1. Электричество
2. Вода
3. Газ / отопление
4. Интернет и связь
Взнос на содержание инфраструктуры: €20–200+.
Тип комплекса | Средний Aidat | Что включено |
---|---|---|
Дом без инфраструктуры | €10–30 | уборка, мусор |
Комплекс с бассейном | €40–80 | бассейн, охрана, лифт |
Премиум-резиденции | €100–250 | фитнес, SPA, консьерж |
В элитных комплексах у моря Aidat может доходить до €500. Обычно сюда входят услуги консьержа, круглосуточная охрана, SPA и приватные зоны отдыха.
Апартаменты в Анталии (Алтынташ)
Объект | Планировка | Площадь | Цена | Район | Ежемесячные расходы |
---|---|---|---|---|---|
Viamar Lily | 1+1 | 72 м² | $160 000 | Алтынташ | €130–170 |
Viamar Aster | 1+1 | 72 м² | $210 000 | Алтынташ | €130–170 |
Viamar Magnolia | 2+1 | 87 м² | $220 000 | Алтынташ | €150–190 |
Viamar Begonvil | 2+1 | 97 м² | $230 000 | Алтынташ | €160–210 |
Viamar Acacia | 2+1 | 93 м² | $274 000 | Алтынташ | €160–200 |
Средний бюджет: €150–200/мес.
Виллы в Бодруме
Объект | Планировка | Площадь | Цена | Район | Ежемесячные расходы |
---|---|---|---|---|---|
HAYAL | 3+1 | 112 м² | $282 000 | Бодрум | €250–320 |
Sianji Sargon Villa | 2+1 | 121 м² | €800 000 | Бодрум | €280–350 |
Sianji Venus Villa | 2+1 | 121 м² | €675 000 | Бодрум | €270–340 |
Panorama Mansion | 4+1 | 300 м² | €1 200 000 | Бодрум | €350–450 |
Виллы требуют больших затрат, но дают высокий доход при аренде.
Тип недвижимости | Цена | Доход от аренды/год | Расходы/мес | Чистый ROI |
---|---|---|---|---|
Апартаменты 2+1 (Анталия) | $220 000 | €12 000 (долгосрок) | €160–200 | ~5,5–6% |
Вилла 3+1 (Бодрум) | $280 000 | €25 000–30 000 (сезон) | €250–320 | ~7–8% |
Вилла 4+1 (Бодрум) | $370 000 | €35 000–40 000 (сезон) | €290–380 | ~8–9% |
Возможно Вам будет интересно: Дом или квартира в Турции — что лучше выбрать.
Страна | Коммуналка (2+1) | Aidat | Налоги |
---|---|---|---|
Турция | €80–120 | €20–80 | 0,1–0,3% |
Испания | €150–200 | €50–150 | 0,4–0,7% |
Греция | €120–180 | €30–100 | 0,3–0,5% |
Италия | €180–250 | €50–200 | 0,4–0,8% |
Новостройки дороже в обслуживании, но дешевле в коммуналке за счет энергоэффективности. Вторичка — бюджетнее по фиксированным платежам, но без привычной инфраструктуры.
Для инвесторов коммуналка — обязательная статья расходов, без которой владение недвижимостью невозможно.
Для иностранных владельцев самый удобный вариант — автосписание через банк.
Читайте также: За что нужно платить и как руководить недвижимостью в Турции.
С DDA Real Estate вы получите не только подбор квартиры или виллы, но и честный расчет всех расходов — чтобы ваши инвестиции были прозрачными и предсказуемыми.
Оставьте заявку в DDA Real Estate, и мы рассчитаем для вас не только цену объекта, но и реальные расходы на его содержание.